Pro všechny běžné výměnné přívěsy vyrábí společnost Fliegl vhodné certifikované nástavby Code XL. S délkou 7,82 m, výškou jízdy 870 mm - 1260 mm a výškou parkování 970 mm - 1320 mm splňuje společnost Fliegl celou škálu přepravních požadavků a má pro každý podvozek připravenou správnou výměnnou nástavbu - také v palcovém provedení. Na zvláštní přání vyrábí společnost Fliegl také WAB v délce 7,45 m.
Díky pohotovostní hmotnosti nižší než 2,5 t dosahuje nástavba užitečného zatížení až 13 600 kg. Pozinkované podvozky chrání před korozí a zajišťují odolnost vozidel. Totéž platí i pro standardně montovanou ochranu proti nárazu. Snadno ovladatelná zvedací střecha EcoLift a střešní tyč ve tvaru L pro automobilovou logistiku, která se neprohýbá ani při velkém zatížení a po mnoha letech používání, zajišťují snadnou manipulaci.
Typ | Wechselbrücke | Wechselbrücke | Wechselbrücke | Wechselbrücke |
Přípustná celková hmotnost v kg cca. | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Vlastní hmotnost v kg od | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Užitečné zatížení v kg od | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
Jízdní výška přibl. | 1.260 | 1.120 | 1.070 | 870 |
Parkovací výška cca. | 1.320 | 1.120 | 1.120 | 970 |
Délka plošiny PL v mm | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
Šířka plošiny PB v mm | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
Celková délka GL cca | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 |
Celková šířka GB v mm | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Celková výška / výška rohu v mm | 2.700 | 2.880 | 2.930 | 3.140 |
Výška stříšky cca | 120 | 120 | 120 | 137 |
Boční nakládací výška SDH v mm | 2.400 | 2.600 | 2.650 | 2.840 |
Vnitřní výška cca | 2.490 | 2.690 | 2.740 | 2.950 |
Přední/zadní převis
| 798,5 / 983,5 | 798,5 / 983,5 | 798,5 / 983,5 | 798,5 / 983,5 |