DTL 300 Greenlight Agrar je nákladní gigant s povolenou rychlostí 40 km/h, který je určen pro požadavky na přepravu zemědělských a lesnických strojů. Ať už s korbou, nebo s rovnou plošinou, s výklenkem pro kola nebo bez něj a volitelnou mříží na balíky - třínápravový nízkonákladový přívěs DTL 300 Greenlight Agrar je hospodárné a odolné užitkové vozidlo pro logistiku zemědělských strojů.
Speciální konstrukce ocelového podvozku, která se řídí zásadou užitečného zatížení & udržitelnosti, zůstává nedotčena. Plovoucí příčníky rámu, řešené jako dvojité T a skříňové profily, jsou od sebe vzdáleny 280 až 400 mm. Nízkozdvižný přívěs Greenlight tak vyniká mimořádnou torzní tuhostí a odolností proti ohybu. Stejně jako DTS 300 Greenlight nabízí zemědělská verze vynikající užitečné zatížení 24,5 tuny. Hmotnost v nenaloženém stavu činí pouze cca 5,3 tuny.
Technicky možné | DTL 240 P Agrar | DTL 300 P Agrar | |
Schválení s okamžitou | platností | ||
Celková hmotnost v kg cca. | 24.000 | 30.000 | |
Vlastní hmotnost (bez mřížky) v kg cca. | 7.160 | 7.160 | |
Užitečné zatížení v kg cca | 16.840 | 22.840 | |
Zatížení na nápravu v kg cca. | 8.000 | 10.000 | |
Ložná délka včetně zadního sešikmení TL v mm cca. | 9.000 | 9.000 | |
Délka zadního sešikmení LH v mm cca. | 950 | 950 | |
Šířka rámu v mm cca. | 2.520 | 2.520 | |
Nakládací výška naložené vozidla v přední části v mm cca. | 900 | 900 | |
Nakládací výška naložené vozidla nad nápravami v mm cca. | 840 | 840 | |
Nakládací výška naložené vozidla ve vybrání kol v mm cca. | 480 | 480 | |
Celková délka GL v mm cca. | 11.625 | 11.625 | |
Celková šířka v mm cca. | 2.550 | 2.550 | |
Výška přívěsu AH v mm cca. | 900 | 900 | |
Tažná délka ZL v mm cca. | 1.900 | 1.900 | |
Dvojité pneumatiky | 235/75 R 17,5“ | 235/75 R 17,5“ |
Pozor: Pro zatížení náprav 10 000 kg je nutné zvláštní povolení!
Technicky možné | DTL 240 P Agrar | DTL 300 P Agrar | |
Schválení s okamžitou | platností | ||
Celková hmotnost v kg cca. | 24.000 | 30.000 | |
Vlastní hmotnost (bez roštu na balíky) v kg cca. | 5.400 | 5.400 | |
Užitečné zatížení v kg cca. | 18.600 | 24.600 | |
Zatížení na nápravu v kg cca. | 8.000 | 10.000 | |
Délka předního zalomení v mm | 2.180 | 2.180 | |
Ložná délka včetně zadního sešikmení TL v mm | 5.900 | 5.900 | |
Délka zadního sšikmení LH v mm cca. | 950 | 950 | |
Šířka rámu v mm cca. | 2.520 | 2.520 | |
Nakládací výška naložené vozidla RH v mm přibl. | 860 | 860 | |
Celková délka GL v mm cca. | 10.180 | 10.180 | |
Celková šířka v mm cca | 2.550 | 2.550 | |
Výška přívěsu AH v mm cca. | 800 | 800 | |
Tažná délka ZL v mm cca. | 1.900 | 1.900 | |
Dvojité pneumatiky | 235/75 R 17,5 | 235/75 R 17,5“ |
Pozor: Pro zatížení náprav 10 000 kg je nutné zvláštní povolení!